기본정보
이동형 | 결정된 |
유형 | 언더슬루잉 크레인 |
운송 패키지 | 컨테이너 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8426200000 |
생산 능력 | 2000 세트 |
제품 설명
제품 설명
모델 | 최대 하중 | 지브 길이 | 자립 높이 | 팁 로드 | 마스트 섹션 크기 |
QTZ50(4810) | 4t | 48m | 29분 | 1t | 1.5×1.5×2.2m |
QTZ50(5008) | 4t | 50m | 29분 | 0.8t | 1.5×1.5×2.2m |
QTZ63(5013) | 5t | 50m | 38m | 1.3t | 1.5×1.5×2.5m |
5t | 50m | 38m | 1.3t | 1.6×1.6×2.5m | |
5t | 50m | 42.5m | 1.3t | 1.6×1.6×2.8m | |
6t | 50m | 40m | 1.3t | 1.6×1.6×2.5m | |
6t | 50m | 42m | 1.3t | 1.6×1.6×2.8m | |
5t | 50m | 36.5m | 1.3t | 1.2×1.2×3.0m | |
6t | 50m | 44m | 1.3t | 1.2×1.2×3.0m | |
QTZ80(5610) | 6t | 56m | 42m | 1.0t | 1.6×1.6×2.8m |
6t | 56m | 44m | 1.0t | 1.2×1.2×3.0m | |
QTZ80(5612) | 6t | 56m | 40m | 1.2t | 1.6×1.6×2.8m |
QTZ80(5613) | 6t | 56m | 42m | 1.3t | 1.6×1.6×2.8m |
6t | 56m | 44m | 1.3t | 1.2×1.2×3.0m | |
QTZ80(6010) | 6t | 60m | 40m | 1.0t | 1.6×1.6×2.8m |
6t | 60m | 45m | 1.0t | 1.8×1.8×2.8m | |
6t | 60m | 44m | 1.0t | 1.2×1.2×3.0m | |
QTZ80(6012) | 6t | 60m | 40m | 1.2t | 1.6×1.6×2.8m |
6t | 60m | 45m | 1.2t | 1.8×1.8×2.8m | |
6t | 60m | 44m | 1.2t | 1.2×1.2×3.0m | |
QTZ100(6013) | 6t | 60m | 40m | 1.3t | 1.6×1.6×2.8m |
8t | 60m | 45m | 1.3t | 1.8×1.8×2.8m | |
8t | 60m | 44m | 1.3t | 1.2×1.2×3.0m | |
QTZ125(6513) | 6t | 65m | 45m | 1.3t | 1.8×1.8×2.8m |
8t | 65m | 45m | 1.3t | 1.8×1.8×2.8m | |
QTZ125(6015) | 8t | 60m | 45m | ||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내