판매를 위한 자동 보행자 운영 고정 각도 해머헤드 타워 크레인
제품 장점 : 긴 수명과 높은 안전성을 갖춘 철골 구조 플랫 탑 타워 크레인은 당김 막대가 없어 타워 상단의 높이를 줄이고 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.;
기본정보
모델 번호. | 타워크레인 |
유형 | 언더슬루잉 크레인 |
팁 로드 | 3.6t |
마스트 섹션 | L68b3, 2.0X2.0X3.0m |
자립 높이 | 52.5m |
최대 하중 | 16t |
지브 길이 | 70m |
운송 패키지 | 40HQ 컨테이너 |
사양 | 16T |
등록 상표 | 다한 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 84262000 |
생산 능력 | 12000sets/년 |
제품 설명
모델 | 최대 하중 | 지브 길이 | 자립 높이 | 팁 로드 | 마스트 섹션 크기 |
QTZ50(4810) | 4t | 48m | 29분 | 1t | 1.5×1.5×2.2m |
QTZ50(5008) | 4t | 50m | 29분 | 0.8t | 1.5×1.5×2.2m |
QTZ63(5013) | 5t | 50m | 38m | 1.3t | 1.5×1.5×2.5m |
5t | 50m | 38m | 1.3t | 1.6×1.6×2.5m | |
5t | 50m | 42.5m | 1.3t | 1.6×1.6×2.8m | |
6t | 50m | 40m | 1.3t | 1.6×1.6×2.5m | |
6t | 50m | 42m | 1.3t | 1.6×1.6×2.8m | |
5t | 50m | 36.5m | 1.3t | 1.2×1.2×3.0m | |
6t | 50m | 44m | 1.3t | 1.2×1.2×3.0m | |
QTZ80(5610) | 6t | 56m | 42m | 1.0t | 1.6×1.6×2.8m |
6t | 56m | 44m | 1.0t | 1.2×1.2×3.0m | |
QTZ80(5612) | |||||
Q1: How many countries have you exported your products to?A1:Our tower cranes had exported to more than 20 countries, such as Korea, Vietnam, Philippines, Indonesia, India, Sri Lanka, Cambodia, Russia, Kazakhstan, Brazil, Algeria, Ukraine, Turkey etc.Q2: How to confirm a suitable tower crane model?A2: My dear friends, please tell us the below basic parameters to confirm tower crane model:a. Building height or tower crane working height.b. Max load capacity and tip load capacity.c. Span or jib lengthd. Other Special requirementsQ3: Can you install the tower crane or hoist for us A3: Yes, we can send one engineer to your country for installing, but you should bear the cost. Any other questions, please give us a message, hope can cooperate with you! and welcome to visit us!
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내